Rang | Noms | Temps | Nombre de balises trouvées |
PARCOURS AVANCÉ | |||
1 | Paul Tremblay, Olivier Jean, Catherine Tremblay | 45:52 | 30 |
2 | Etienne Jacques | 49:37 | 30 |
3 | Martin Bedard | 57:09 | 30 |
4 | Elise Dufresne | 57:35 | 30 |
5 | Romye Bouchard, Sophie Tremblay | 1:10:12 | 30 |
6 | Cathy Gosselin, Rebecca Picard, Naomi Picard | 1:16:03 | 30 |
7 | Frederic Bouchard | 1:16:26 | 30 |
8 | Linda Gagnon, Maryse Godbout | 1:23:27 | 30 |
9 | Carl Tremblay | 1:35:55 | 28 |
10 | Charlotte Bouchard | 1:25:54 | 27 |
11 | Anny Pelletier | 1:35:49 | 27 |
PARCOURS INTERMÉDIAIRE | |||
1 | Bertrand Lemaitre | 1:11:38 | 20 |
2 | Patrick Demers, Eve Demers, Olivia George, Midhun George | 1:30:20 | 20 |
3 | Raymond Roy | 2:01:30 | 20 |
PARCOURS DÉBUTANT | |||
1 | Jonathan Forcier, Sam Forcier | 59:28 | 10 |
2 | Véronique Comtois, Arno Forcier | 1:18:44 | 7 |
COURSES AUX POINTS DE 2H