| Rang | Noms | Temps | Nombre de balises trouvées |
| Ski de fond 6,1 km | |||
| 1 | Jean-Daniel Bunod | 1:03:45 | 14 |
| 2 | Martin Valiquette | 1:04:30 | 14 |
| 3 | Bruce Glen | 1:07:50 | 14 |
| 4 | Louis-Simon Capistran | 1:13:00 | 14 |
| 5 | Caroline Bouchard | 1:28:30 | 14 |
| 6 | Elaine Glen | 1:55:00 | 14 |
| Raquette débutant 2 km | |||
| 1 | Etienne Jacques | 44:30 | 8 |
| 2 | Équipe Viking | 51:15 | 8 |
| Raquette intermédiaire 4 km | |||
| 1 | Jacques Ramsay | 1:11:15 | 10 |
| 2 | Les Beaudry | 1:21:00 | 10 |
| 3 | Roy-Lemaitre | 1:24:00 | 10 |
