13 novembre 2019, Mont Oak, Bromont
COURSES AUX POINTS DE 1H
| Rang | Noms | Temps | Nombre de balises trouvées |
| 1 | JF Daigle | 56:00 | 15 |
| 2 | Marie, Alain, JF, Anne Marc | 56:00 | 14 |
| 3 | Aurore, Richard, Maude, Alain | 1:02:00 | 15 – 2 = 13 |
| 4 | Jérôme, Valérie | 1:02:00 | 15 – 2 = 13 |
| 5 | Francis Morin | 54:00 | 11 |
| 6 | Evan, François | 59:00 | 11 |
| 7 | Audrey, Cynthia | 59:00 | 8 |
| 8 | Earl,Manon | 1:03:00 | 11 – 3 = 8 |
| 9 | Chantal, Marc | 55:00 | 6 |
| 10 | Équipe JD | 1:09:00 | 10 – 4 = 6 |
| 11 | Raymond, Bertrand | 53:00 | 5 |
| 12 | Marie Josée | 58:00 | 4 |
| 13 | Famille Rivest | 59:00 | 3 |
| 14 | Marc-Antoine | 1:21:00 | 7 – 16 = 0 |
| 15 | Réjean Thibault | 1:27:00 | 16 – 27 = 0 |
